产品
产品名称 |
固含/% |
粘度/mPas |
PH值 |
粘连温度/ °C |
断裂伸长率 |
Hardness König[s] |
最低成膜温度/ °C |
类别 |
中和剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® 水性丙烯酸聚氨酯混合物,无溶剂 |
|||||||||
APU 10120 | 44-46 | 20-200 | 7.0-8.5 | 118 | 60 | 15 | 聚氨酯及丙烯酸树脂混合体 | DMEA | |
APU 10140 | 35-37 | 30-200 | 7.5-8.5 | 105 | 50 | 4 | 聚酯聚氨酯与丙烯酸树脂混合体 | DMEA | |
APU 10351 | 41-43 | 20-200 | 7.0.-8.0 | 195 | 110 | 21 | 聚氨酯及丙烯酸树脂混合体 | TEA | |
APU 10610 | 33-35 | 20-200 | 7.0-8.0 | 160 | 80 | 15 | 聚氨酯及丙烯酸树脂混合体 | TEA | |
APU 10620 | 37-39 | 20-200 | 7.0-8.0 | 140 | 140 | 40 | 聚氨酯及丙烯酸树脂混合体 | DMEA | |
ALBERDINGK® 水性丙烯酸脂肪族聚氨酯共聚物,无溶剂 |
|||||||||
UC 80 | 34-36 | 20-200 | 7.0-8.0 | 160 | 100 | 35 | 聚酯-聚氨酯 | NEM | |
UC 84 | 34-36 | 20-200 | 7.5-8.5 | 200 | 105 | 42 | 聚碳酸酯-聚氨酯 | TEA | |
UC 90 | 34-36 | 20-200 | 7.5-8.5 | 160 | 130 | 35 | 聚酯-聚氨酯 | TEA | |
ALBERDINGK® 无溶剂水性聚氨酯树脂 |
|||||||||
U 2101 | 59.5-61.5 | 600-1400 | 7.5-9.5 | 110 | 800 | 30 | 0 | polyester-PU | TEA |
U 3251 | 39-41 | 20-200 | 7.0-8.0 | 120 | 650 | 30 | 0 | 聚酯-聚氨酯 | TEA |
U 5200 | 38-40 | 20-500 | 7.5-8.5 | 130 | 300 | 40 | 2 | 聚酯-聚氨酯 | TEA |
U 6100 | 35-37 | 20-200 | 8.0-9.0 | 130 | 300 | 50 | 0 | 聚酯-聚氨酯 | DMEA |
U 6150 | 37-39 | 50-500 | 7.5-9.0 | 150 | 200 | 60 | 0 | 聚碳酸脂-聚氨酯 | DMEA |
U 7400 | 34-36 | 20-200 | 7.5-8.5 | 80 | 20 | 聚酯-聚氨酯 | TEA | ||
U 8001 | 39-41 | 20-200 | 7.0-8.0 | 180 | 70 | 90 | 6 | 聚酯-聚氨酯 | TEA |
U 9150 | 34-36 | 20-300 | 8.0-9.0 | 170 | 100 | 100 | 5 | 聚酯-聚碳酸脂-聚氨酯 | DMEA |
U 9160 | 32-34 | 50-500 | 7.5-8.5 | 160 | 80 | 10 | 聚碳酸脂-聚氨酯 | TEA | |
U 9380 | 31-34 | 10-500 | 8.0-9.0 | 140 | 50 | 130 | 25 | 聚酯-聚氨酯 | TEA |
U 9700 | 34-36 | 20-200 | 7.5-8.5 | 130 | 35 | 聚酯-聚氨酯 | TEA | ||
U 9800 | 34-36 | 20-300 | 8.0-9.0 | 150 | 250 | 100 | 40 | 聚酯-聚氨酯 | DMEA |
U 9900 | 39-41 | 100-400 | 7.5-9.0 | 160 | 50 | 聚酯-聚氨酯 | TEA | ||
ALBERDINGK® 水性脂肪族植物油改性聚氨酯树脂,无溶剂 |
|||||||||
CUR 991 | 29-31 | 20-100 | 7.0-8.0 | 200 | 120 | 85 | 40 | 蓖麻油改性聚氨酯 | TEA |
LUR 3 | 34-36 | 20-400 | 7.5-8.5 | 90 | 0 | 亚麻油改性聚氨酯 | TEA | ||
ALBERDINGK® 哑光水性脂肪族聚氨酯树脂,无溶剂 |
|||||||||
PUR-MATT 300 | 41-43 | 200-1800 | 7.0-9.0 | 750 | 10 | ||||
PUR_MATT 970 | |||||||||
ALBERDINGK® 自交联型丙烯酸共聚物 |
|||||||||
AC 2403 | 46-48 | 200-2000 | 8.0-9.0 | 16 | |||||
AC 2514 | 42-44 | 30-300 | 7.0-8.0 | 43 | |||||
AC 25142 | 42-44 | 30-300 | 7.0-8.0 | 16 | |||||
AC 2518 | 46-48 | 1000-4000 | 8.5-9.0 | 5 | |||||
AC 2523 | 47-49 | 500-4000 | 7.5-8.5 | 0 | |||||
AC 2524 | 47-49 | 1500-5000 | 7.0-8.0 | 49 | |||||
AC 25381 | 47-49 | 2000-8000 | 7.5-8.5 | 17 | |||||
AC 2714 | 43-45 | 30-300 | 8.0-9.0 | 50 | |||||
AC 2737 | 44-46 | 1000-4000 | 8.0-9.0 | 0 | |||||
AC 2742 | 47-49 | 1500-5000 | 7.5-8.5 | 45 | |||||
AC 2772 | 47-49 | 100-800 | 4.0-5.0 | 32 | |||||
AC 2782 | 47-49 | 100-700 | 8.0-9.0 | 22 | |||||
AC 3600 | 40-42 | 20-200 | 7.5-8.5 | 0 | |||||
AC 3630 | 40-42 | 50-500 | 8.0-8.5 | 25 | |||||
AC 3660 | 39-41 | 20-200 | 8.0-9.0 | 55 | |||||
MAC 34 | 42-44 | 30-300 | 7.0-8.0 | 55 | |||||
Lignocure 2010* | 32-34 | 10-200 | 7.0-9.0 | 0 | |||||
ALBERDINGK® 丙烯酸共聚物 |
|||||||||
AC 2435 | 43-45 | 100-1000 | 8.5-9.5 | 30 | |||||
AC 2508 | 49-51 | 100-2000 | 7.0-8.0 | 80 | |||||
AC 2570 | 39-41 | 10-300 | 4.0-4.5 | 25 | |||||
AS 2615 | 49-51 | 100-1000 | 7.0-8.0 | 80 | |||||
AS 2685 | 42-44 | 2000-4500 | 7.0-8.0 | 20 | |||||
AS 2688 | 43-45 | 500-3000 | 7.5-8.5 | 40 | |||||
H 595 | 29-31 | 20-35 | 7.5-9.0 | 0 | |||||
ALBERDINGK® 紫外光固化聚酯-聚氨酯树脂 |
|||||||||
LUX 220 | 34-36 | 20-200 | 7.5-9.0 | 0 | |||||
LUX 250 | 39-41 | 10-500 | 6.5-8.0 | 0 | |||||
LUX 255 | 38-40 | 10-500 | 7.5-9.0 | 0 | |||||
LUX 260 | 39-41 | 10-200 | 7.0-8.5 | 0 | |||||
LUX 265 | 39-41 | 10-200 | 7.0-8.5 | 0 | |||||
ALBERDINGK® 紫外光固化聚氨酯-丙烯酸共聚物 |
|||||||||
LUX 286 | 39-41 | 10-500 | 7.0-8.0 | 14 | |||||
LUX 3381 | 49-51 | 50-1000 | 6.5-7.5 | 0 | |||||
LUX 399 | 44-46 | 10-500 | 6.5-7.5 | 0 | |||||
LUX 481 | 39-41 | 10-500 | 7.0-8.0 | 0 | |||||
LUX 484 | 36-38 | 20-200 | 7.0-8.5 | 0 | |||||
ALBERDINGK® 用于双组分芳香族聚氨酯体系的蓖麻油改性多元醇 |
|||||||||
Albodur® 901 | 100 | ca. 105 | |||||||
Albodur® 904 | 100 | 105 | |||||||
Albodur® 912 | 100 | ca. 72 | |||||||
Albodur® 921 | 100 | ca. 53 | |||||||
Albodur® 941 | 100 | ca. 15 | |||||||
ALBERDINGK® 用于双组分脂肪族聚氨酯体系的蓖麻油改性多元醇 |
|||||||||
Albodur® 955 | 100 | 70 | |||||||
Albodur® 956 | 100 | 50 | |||||||
Albodur® 965 | 100 | 110 | |||||||
ALBERDINGK® 单官能度多元醇 |
|||||||||
Albodur® 110 | 100 | ||||||||
ALBERDINGK® 水性羟基功能的丙烯酸树脂 |
|||||||||
AC 2592 | 34-36 | 20-200 | 7.5-8.5 | 0 | |||||
AC 2594 | 34-36 | 20-200 | 7.5-8.5 | 31 | |||||
AC 2597 | 34-36 | 20-500 | 7.5-8.5 | 17 | |||||
AC 2598 | 34-36 | 10-200 | 7.5-8.5 | 40 | |||||
AC 2713 | 39-41 | 50-500 | 7.0-8.0 | 40 | |||||
AC 27401 | 37-39 | 700-2000 | 7.5-8.5 | 15 | |||||
AC 31 | 49-51 | 300-2000 | 7.0-8.0 | 40 | |||||
AC 3699 | 39-41 | 50-500 | 7.0-8.0 | 40 |
* 新研发